- All Products
- Body
- Accelerator Pedal Pad - 68-74 Chevy II Nova; 68-72 Chevelle El Camino Monte Carlo; 68-81 Camaro Firebird
Accelerator Pedal Pad - 68-74 Chevy II Nova; 68-72 Chevelle El Camino Monte Carlo; 68-81 Camaro Firebird
https://www.kramerauto.com/shop/w-143-accelerator-pedal-pad-68-74-chevy-ii-nova-68-72-chevelle-el-camino-monte-carlo-68-81-camaro-firebird-7960 https://www.kramerauto.com/web/image/product.template/7960/image_1920?unique=198d678Molded plastic style gas pedal pad correct for listed applications. Direct replacement for 67 Camaro and Firebird. GM Group #: 3.451 GM Part #: 3920296
Molded plastic style gas pedal pad correct for listed applications. Direct replacement for 67 Camaro and Firebird. GM Group #: 3.451 GM Part #: 3920296
Product Fitment Not Available.
| Year | Make | Model | Submodel | Wheel Configuration | Vehicle Platform |
|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | Chevrolet | K30 Pickup | Base | ||
| 1971 | Chevrolet | Blazer | Base | ||
| 1972 | Chevrolet | Blazer | Base | ||
| 1972 | Chevrolet | K20 Suburban | Base | ||
| 1971 | Chevrolet | K10 Suburban | Base | ||
| 1972 | Chevrolet | C30 Pickup | Base | ||
| 1972 | Chevrolet | Camaro | Base | ||
| 1971 | Chevrolet | Camaro | Base | ||
| 1971 | Chevrolet | Camaro | Z28 | ||
| 1972 | Chevrolet | Camaro | RS | ||
| 1973 | Chevrolet | Camaro | RS | ||
| 1971 | Chevrolet | Camaro | RS | ||
| 1970 | Chevrolet | Monte Carlo | Base | ||
| 1970 | Chevrolet | El Camino | Base | ||
| 1970 | Chevrolet | El Camino | Custom | ||
| 1970 | Chevrolet | El Camino | SS | ||
| 1971 | Chevrolet | Monte Carlo | Base | ||
| 1972 | Chevrolet | Monte Carlo | Base | ||
| 1972 | Chevrolet | C20 Pickup | Base | ||
| 1971 | Chevrolet | C10 Pickup | Base | ||
| 1971 | Chevrolet | C20 Pickup | Base | ||
| 1972 | Chevrolet | K10 Suburban | Base | ||
| 1971 | Chevrolet | K20 Pickup | Base | ||
| 1972 | Chevrolet | K20 Pickup | Base | ||
| 1972 | Chevrolet | C10 Suburban | Base | ||
| 1971 | Chevrolet | C20 Suburban | Base | ||
| 1971 | Chevrolet | K20 Suburban | Base | ||
| 1971 | Chevrolet | C10 Suburban | Base | ||
| 1972 | Chevrolet | C20 Suburban | Base | ||
| 1971 | Chevrolet | K10 Pickup | Base | ||
| 1971 | Chevrolet | C30 Pickup | Base | ||
| 1972 | Chevrolet | K10 Pickup | Base | ||
| 1972 | Chevrolet | C10 Pickup | Base | ||
| 1968 | Pontiac | Firebird | 400 | ||
| 1968 | Pontiac | Firebird | Base | ||
| 1968 | Pontiac | Firebird | Sprint | ||
| 1968 | Pontiac | Firebird | 350 | ||
| 1968 | Pontiac | Firebird | HO | ||
| 1971 | Chevrolet | Nova | Base | ||
| 1968 | Chevrolet | Chevy II | Nova | ||
| 1970 | Chevrolet | Nova | Base | ||
| 1969 | Chevrolet | Nova | Base | ||
| 1972 | Chevrolet | Nova | Base | ||
| 1968 | Chevrolet | Camaro | Base | ||
| 1972 | Chevrolet | K30 Pickup | Base | ||
| 1969 | Chevrolet | Camaro | Z28 | ||
| 1969 | Chevrolet | Camaro | RS | ||
| 1969 | Chevrolet | Camaro | SS | ||
| 1969 | Chevrolet | Camaro | Base | ||
| 1968 | Chevrolet | Camaro | SS | ||
| 1974 | Chevrolet | Nova | Base | ||
| 1974 | Chevrolet | Nova | Custom | ||
| 1973 | Chevrolet | Nova | Custom | ||
| 1973 | Chevrolet | Nova | Base | ||
| 1971 | Chevrolet | Chevelle | SS | ||
| 1971 | Chevrolet | Chevelle | Base | ||
| 1970 | Chevrolet | Chevelle | Concours | ||
| 1972 | Chevrolet | Chevelle | SS | ||
| 1970 | Chevrolet | Chevelle | Malibu | ||
| 1970 | Chevrolet | Chevelle | SS | ||
| 1972 | Chevrolet | Chevelle | Malibu | ||
| 1971 | Chevrolet | Chevelle | Malibu | ||
| 1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours | ||
| 1970 | Chevrolet | Chevelle | Base | ||
| 1971 | Chevrolet | Chevelle | Concours | ||
| 1972 | Chevrolet | Chevelle | Base | ||
| 1968 | Chevrolet | Camaro | Z28 | ||
| 1968 | Chevrolet | Camaro | RS | ||
| 1969 | Chevrolet | Chevelle | Concours | ||
| 1968 | Chevrolet | El Camino | Custom | ||
| 1969 | Chevrolet | El Camino | SS | ||
| 1969 | Chevrolet | El Camino | Base | ||
| 1968 | Chevrolet | El Camino | SS | ||
| 1969 | Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe | ||
| 1968 | Chevrolet | Chevelle | Malibu | ||
| 1969 | Chevrolet | Chevelle | Malibu | ||
| 1968 | Chevrolet | El Camino | Base | ||
| 1969 | Chevrolet | Chevelle | SS | ||
| 1968 | Chevrolet | Chevelle | 300 | ||
| 1968 | Chevrolet | Chevelle | Concours | ||
| 1969 | Chevrolet | El Camino | Custom | ||
| 1968 | Chevrolet | Chevelle | SS | ||
| 1971 | Chevrolet | El Camino | Custom | ||
| 1971 | Chevrolet | El Camino | Base | ||
| 1971 | Chevrolet | El Camino | SS | ||
| 1972 | Chevrolet | El Camino | Custom | ||
| 1972 | Chevrolet | El Camino | Base | ||
| 1972 | Chevrolet | El Camino | SS | ||
| 1970 | Chevrolet | Camaro | Base | ||
| 1971 | Chevrolet | Camaro | SS | ||
| 1972 | Chevrolet | Camaro | Z28 | ||
| 1970 | Chevrolet | Camaro | SS | ||
| 1970 | Chevrolet | Camaro | RS | ||
| 1972 | Chevrolet | Camaro | SS | ||
| 1973 | Chevrolet | Camaro | Z28 | ||
| 1973 | Chevrolet | Camaro | Base | ||
| 1973 | Chevrolet | Camaro | LT | ||
| 1968 | Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe | ||
| 1975 | Chevrolet | Camaro | Base | ||
| 1977 | Chevrolet | Camaro | Rally Sport | ||
| 1976 | Chevrolet | Camaro | Rally Sport | ||
| 1976 | Chevrolet | Camaro | LT Rally Sport | ||
| 1977 | Chevrolet | Camaro | Base | ||
| 1974 | Chevrolet | Camaro | Base | ||
| 1977 | Chevrolet | Camaro | LT Rally Sport | ||
| 1977 | Chevrolet | Camaro | Z28 | ||
| 1975 | Chevrolet | Camaro | RS | ||
| 1975 | Chevrolet | Camaro | LT | ||
| 1977 | Chevrolet | Camaro | LT | ||
| 1974 | Chevrolet | Camaro | Z28 | ||
| 1976 | Chevrolet | Camaro | Base | ||
| 1974 | Chevrolet | Camaro | LT | ||
| 1976 | Chevrolet | Camaro | LT | ||
| 1981 | Chevrolet | Camaro | Sport | ||
| 1974 | Pontiac | Firebird | Esprit | ||
| 1979 | Chevrolet | Camaro | Base | ||
| 1981 | Pontiac | Firebird | Formula | ||
| 1970 | Pontiac | Firebird | Formula | ||
| 1980 | Chevrolet | Camaro | Z28 | ||
| 1980 | Pontiac | Firebird | Base | ||
| 1970 | Pontiac | Firebird | Base | ||
| 1972 | Pontiac | Firebird | Base | ||
| 1979 | Chevrolet | Camaro | Rally Sport | ||
| 1980 | Pontiac | Firebird | Trans Am | ||
| 1973 | Pontiac | Firebird | Esprit | ||
| 1979 | Pontiac | Firebird | Base | ||
| 1974 | Pontiac | Firebird | Base | ||
| 1978 | Chevrolet | Camaro | Z28 | ||
| 1973 | Pontiac | Firebird | Formula | ||
| 1975 | Pontiac | Firebird | Esprit | ||
| 1978 | Pontiac | Firebird | Trans Am | ||
| 1978 | Chevrolet | Camaro | Rally Sport | ||
| 1975 | Pontiac | Firebird | Trans Am | ||
| 1974 | Pontiac | Firebird | Trans Am | ||
| 1973 | Pontiac | Firebird | Base | ||
| 1975 | Pontiac | Firebird | Base | ||
| 1980 | Chevrolet | Camaro | Base | ||
| 1971 | Pontiac | Firebird | Trans Am | ||
| 1976 | Pontiac | Firebird | Base | ||
| 1974 | Pontiac | Firebird | Formula | ||
| 1971 | Pontiac | Firebird | Esprit | ||
| 1979 | Pontiac | Firebird | Esprit | ||
| 1980 | Pontiac | Firebird | Formula | ||
| 1981 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta | ||
| 1970 | Pontiac | Firebird | Trans Am | ||
| 1971 | Pontiac | Firebird | Formula | ||
| 1976 | Pontiac | Firebird | Trans Am | ||
| 1978 | Chevrolet | Camaro | LT | ||
| 1978 | Pontiac | Firebird | Base | ||
| 1979 | Chevrolet | Camaro | Z28 | ||
| 1980 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta | ||
| 1977 | Pontiac | Firebird | Trans Am | ||
| 1980 | Pontiac | Firebird | Esprit | ||
| 1979 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta | ||
| 1977 | Pontiac | Firebird | Base | ||
| 1978 | Chevrolet | Camaro | LT Rally Sport | ||
| 1977 | Pontiac | Firebird | Esprit | ||
| 1976 | Pontiac | Firebird | Formula | ||
| 1978 | Pontiac | Firebird | Formula | ||
| 1970 | Pontiac | Firebird | Esprit | ||
| 1979 | Pontiac | Firebird | Trans Am | ||
| 1979 | Pontiac | Firebird | Formula | ||
| 1972 | Pontiac | Firebird | Esprit | ||
| 1972 | Pontiac | Firebird | Formula | ||
| 1976 | Pontiac | Firebird | Esprit | ||
| 1981 | Pontiac | Firebird | Trans Am | ||
| 1981 | Pontiac | Firebird | Esprit | ||
| 1981 | Chevrolet | Camaro | Z28 | ||
| 1980 | Chevrolet | Camaro | Rally Sport | ||
| 1972 | Pontiac | Firebird | Trans Am | ||
| 1978 | Pontiac | Firebird | Esprit | ||
| 1981 | Pontiac | Firebird | Base | ||
| 1977 | Pontiac | Firebird | Formula | ||
| 1973 | Pontiac | Firebird | Trans Am | ||
| 1978 | Chevrolet | Camaro | Base | ||
| 1971 | Pontiac | Firebird | Base | ||
| 1975 | Pontiac | Firebird | Formula | ||
| 1969 | Pontiac | Firebird | Sprint | ||
| 1978 | Chevrolet | Nova | Base | ||
| 1979 | Chevrolet | Nova | Rally | ||
| 1978 | Chevrolet | Nova | Rally | ||
| 1969 | Pontiac | Firebird | 350 HO | ||
| 1978 | Chevrolet | Nova | Custom | ||
| 1976 | Chevrolet | Nova | SS | ||
| 1969 | Pontiac | Firebird | 400 | ||
| 1979 | Chevrolet | Nova | Custom | ||
| 1969 | Pontiac | Firebird | Base | ||
| 1969 | Pontiac | Firebird | Trans Am | ||
| 1979 | Chevrolet | Nova | Base | ||
| 1975 | Chevrolet | Nova | Custom | ||
| 1975 | Chevrolet | Nova | Base | ||
| 1976 | Chevrolet | Nova | Police | ||
| 1977 | Chevrolet | Nova | Base | ||
| 1969 | Pontiac | Firebird | 350 | ||
| 1977 | Chevrolet | Nova | Police | ||
| 1977 | Chevrolet | Nova | Rally | ||
| 1975 | Chevrolet | Nova | Police | ||
| 1976 | Chevrolet | Nova | Concours | ||
| 1977 | Chevrolet | Nova | Concours | ||
| 1978 | Chevrolet | Nova | Police | ||
| 1975 | Chevrolet | Nova | LN | ||
| 1976 | Chevrolet | Nova | Base | ||
| 1971 | GMC | C15/C1500 Pickup | Base | ||
| 1971 | GMC | C15/C1500 Suburban | Base | ||
| 1971 | GMC | C25/C2500 Pickup | Base | ||
| 1971 | GMC | C25/C2500 Suburban | Base | ||
| 1971 | GMC | C35/C3500 Pickup | Base | ||
| 1971 | GMC | Jimmy | Base | ||
| 1971 | GMC | K15/K1500 Pickup | Base | ||
| 1971 | GMC | K15/K1500 Suburban | Base | ||
| 1971 | GMC | K25/K2500 Pickup | Base | ||
| 1971 | GMC | K25/K2500 Suburban | Base | ||
| 1971 | GMC | K35/K3500 Pickup | Base | ||
| 1971 | GMC | Sprint | Base | ||
| 1972 | GMC | C15/C1500 Pickup | Base | ||
| 1972 | GMC | C15/C1500 Suburban | Base | ||
| 1972 | GMC | C25/C2500 Pickup | Base | ||
| 1972 | GMC | C25/C2500 Suburban | Base | ||
| 1972 | GMC | C35/C3500 Pickup | Base | ||
| 1972 | GMC | Jimmy | Base | ||
| 1972 | GMC | K15/K1500 Pickup | Base | ||
| 1972 | GMC | K15/K1500 Suburban | Base | ||
| 1972 | GMC | K25/K2500 Pickup | Base | ||
| 1972 | GMC | K25/K2500 Suburban | Base | ||
| 1972 | GMC | K35/K3500 Pickup | Base | ||
| 1972 | GMC | Sprint | Base | ||
| 1972 | GMC | Sprint | Custom | ||
| 1974 | Pontiac | Ventura | Custom | ||
| 1973 | Pontiac | Ventura | Custom | ||
| 1974 | Pontiac | Ventura | GTO | ||
| 1971 | Pontiac | Ventura | Base | ||
| 1974 | Pontiac | Ventura | Base | ||
| 1972 | Pontiac | Ventura | Base | ||
| 1973 | Pontiac | Ventura | Base |
Save: 0.0
| Component | Quantity | Unit of Measure | Price | Total | If Purchased Separately | 0 |
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.
Specifications
| Brand | Auto Metal Direct |
| Tags | |
|---|---|
| Tags |
W-143
|
| Product Packaging Information | |
|---|---|
| Weight | 1.0 lb |
Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.