- All Products
- All Products
- Front Fender - RH - 69-72 Chevy C/K Truck Blazer Suburban
Front Fender - RH - 69-72 Chevy C/K Truck Blazer Suburban
https://www.kramerauto.com/shop/200-4069-r-front-fender-rh-69-72-chevy-c-k-truck-blazer-suburban-20756 https://www.kramerauto.com/web/image/product.template/20756/image_1920?unique=808fe46Front Fender - RH - 69-72 Chevy C/K Truck Blazer Suburban RH = passenger side. Reproduction front fender for the 1969-72 Chevrolet Fullsize Truck, Blazer & Suburban Stamped from high quality heavy gauge steel, each fender features the correct shape, size, bends, welds, holes and braces, like original. Arrives EDP coated to help protect against rust and corrosion. Replaces GM part# 3936668 Looking to replace the Front Fender on the passenger side of your 69-72 Chevy C/K Truck, Blazer, or Suburban? Our high-quality Front Fender is the perfect solution for a seamless replacement, ensuring a perfect fit, durability, and safety. Crafted with precision and made from top-quality materials, our Front Fender is built to last and withstand the test of time. Say goodbye to the headaches of a damaged or rusted fender and enjoy the peace of mind that comes with a perfect replacement. Designed specifically for the passenger side of your 69-72 Chevy C/K Truck, Blazer, or Suburban, our Front Fender is the perfect addition to keep your vehicle looking and performing like new. Don't compromise on safety - invest in our high-quality Front Fender that will provide both functionality and safety. Our Front Fender is easy to install and engineered for a perfect fit. Whether you're hitting the open road or cruising through the city, you can trust our Front Fender to keep your vehicle performing at its best. Invest in our Front Fender and enjoy a seamless replacement for your 69-72 Chevy C/K Truck, Blazer, or Suburban. Keep your vehicle looking and performing like new with our high-quality Front Fender that is perfect for your restoration project or rust repair needs.
Product Fitment Not Available.
Year | Make | Model | Submodel | Vehicle Platform |
---|---|---|---|---|
1971 | Chevrolet | K30 Pickup | Base | |
1969 | Chevrolet | C20 Pickup | Base | |
1970 | Chevrolet | K20 Pickup | Base | |
1969 | Chevrolet | K20 Pickup | Base | |
1971 | Chevrolet | Blazer | Base | |
1972 | Chevrolet | Blazer | Base | |
1970 | Chevrolet | Blazer | Base | |
1972 | Chevrolet | K20 Suburban | Base | |
1970 | Chevrolet | K20 Suburban | Base | |
1971 | Chevrolet | K10 Suburban | Base | |
1972 | Chevrolet | C30 Pickup | Base | |
1969 | Chevrolet | K10 Suburban | Base | |
1972 | Chevrolet | C20 Pickup | Base | |
1971 | Chevrolet | C10 Pickup | Base | |
1971 | Chevrolet | C20 Pickup | Base | |
1972 | Chevrolet | K10 Suburban | Base | |
1971 | Chevrolet | K20 Pickup | Base | |
1972 | Chevrolet | K20 Pickup | Base | |
1972 | Chevrolet | C10 Suburban | Base | |
1971 | Chevrolet | C20 Suburban | Base | |
1971 | Chevrolet | K20 Suburban | Base | |
1971 | Chevrolet | C10 Suburban | Base | |
1972 | Chevrolet | C20 Suburban | Base | |
1971 | Chevrolet | K10 Pickup | Base | |
1971 | Chevrolet | C30 Pickup | Base | |
1972 | Chevrolet | K10 Pickup | Base | |
1972 | Chevrolet | C10 Pickup | Base | |
1970 | Chevrolet | C10 Suburban | Base | |
1970 | Chevrolet | K30 Pickup | Base | |
1972 | Chevrolet | K30 Pickup | Base | |
1970 | Chevrolet | K10 Suburban | Base | |
1970 | Chevrolet | C10 Pickup | Base | |
1969 | Chevrolet | K20 Suburban | Base | |
1969 | Chevrolet | C20 Suburban | Base | |
1970 | Chevrolet | C20 Pickup | Base | |
1969 | Chevrolet | Blazer | Base | |
1970 | Chevrolet | C20 Suburban | Base | |
1969 | Chevrolet | C30 Pickup | Base | |
1969 | Chevrolet | K10 Pickup | Base | |
1969 | Chevrolet | C10 Suburban | Base | |
1970 | Chevrolet | C30 Pickup | Base | |
1969 | Chevrolet | C10 Pickup | Base | |
1970 | Chevrolet | K10 Pickup | Base | |
1969 | Chevrolet | K30 Pickup | Base |
Component | Quantity | Unit of Measure | Price | Total | If Purchased Separately | 0 |
Specifications
Brand | Auto Metal Direct |
Product Packaging Information | |
---|---|
Weight | 35.0 lb |