- All Products
- Hood
- Hood - Ram Air Style - 99-02 Silverado 1500 2500; 01-02 Silverado 1500HD 2500HD 3500; 00-06 Tahoe Suburban
Hood - Ram Air Style - 99-02 Silverado 1500 2500; 01-02 Silverado 1500HD 2500HD 3500; 00-06 Tahoe Suburban
https://www.kramerauto.com/shop/300-4099-3-hood-ram-air-style-99-02-silverado-1500-2500-01-02-silverado-1500hd-2500hd-3500-00-06-tahoe-suburban-5516 https://www.kramerauto.com/web/image/product.template/5516/image_1920?unique=808fe46Steel Ram Air Style Hood - 99-06 Chevy Truck & SUV Ram Air Scoop Insert is included. This item, due to its size and weight, is much more susceptible to shipping damage. AMD ships this item in an additional custom foam-padded box. Boxing fees are in addition to standard shipping. Upgrade the look and performance of your 99-02 Silverado 1500 2500, 01-02 Silverado 1500HD 2500HD 3500, or 00-06 Tahoe Suburban with this Ram Air Style Hood. This hood is made from high-quality materials and features a sleek and aggressive design that will make your truck stand out from the crowd. The Ram Air Style design allows for improved airflow to your engine, which can increase its performance and efficiency. Plus, it adds a custom look to your truck that is sure to turn heads. Installation is easy, as this hood is designed to bolt directly onto your factory hinges and latch. It comes with pre-drilled mounting holes for easy installation, and no modifications or special tools are required. In conclusion, this Ram Air Style Hood is a must-have for any 99-02 Silverado 1500 2500, 01-02 Silverado 1500HD 2500HD 3500, or 00-06 Tahoe Suburban owner who wants to upgrade the look and performance of their vehicle. Order now and experience the quality and authenticity of this timeless product for yourself!
Product Fitment Not Available.
Year | Make | Model | Submodel | Vehicle Platform |
---|---|---|---|---|
2000 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT | |
2001 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LT | |
2000 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base | |
2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base | |
2001 | Chevrolet | Tahoe | LS | |
2005 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT | |
2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base | |
2003 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS | |
2004 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT | |
2000 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS | |
2006 | Chevrolet | Tahoe | Z71 | |
2001 | Chevrolet | Tahoe | LT | |
2005 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT | |
2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | |
1999 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS | |
2000 | Chevrolet | Tahoe | Limited | |
2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base | |
2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | |
2004 | Chevrolet | Tahoe | LS | |
2001 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | |
2006 | Chevrolet | Tahoe | Base | |
2001 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base | |
2000 | Chevrolet | Tahoe | Z71 | |
2001 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT | |
2000 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS | |
2001 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base | |
2000 | Chevrolet | Tahoe | Base | |
2006 | Chevrolet | Tahoe | LS | |
2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | |
2001 | Chevrolet | Tahoe | Base | |
2002 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT | |
1999 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT | |
2002 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS | |
2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base | |
2001 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS | |
2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS | |
2001 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base | |
2005 | Chevrolet | Suburban 1500 | Z71 | |
2004 | Chevrolet | Tahoe | LT | |
2004 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS | |
2001 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS | |
1999 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base | |
1999 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base | |
2005 | Chevrolet | Tahoe | Z71 | |
2001 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base | |
2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | |
2002 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT | |
2004 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS | |
2006 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT | |
2005 | Chevrolet | Tahoe | LT | |
2000 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | |
2000 | Chevrolet | Tahoe | LS | |
2000 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT | |
1999 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | |
2002 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT | |
2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ | |
2003 | Chevrolet | Tahoe | LS | |
2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT | |
2000 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base | |
2003 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT | |
2004 | Chevrolet | Tahoe | Z71 | |
2001 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT | |
2002 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LS | |
2001 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LS | |
2001 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | |
2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS | |
2001 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base | |
2005 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS | |
2001 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT | |
2006 | Chevrolet | Tahoe | LT | |
2002 | Chevrolet | Tahoe | LT | |
1999 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | |
2000 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT | |
2002 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS | |
2003 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT | |
2000 | Chevrolet | Suburban 2500 | Base | |
2001 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS | |
2003 | Chevrolet | Tahoe | LT | |
2002 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LT | |
2002 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS | |
2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS | |
2001 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS | |
2001 | Chevrolet | Suburban 2500 | Base | |
2003 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS | |
2006 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS | |
2000 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | |
2005 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS | |
2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Z71 | |
2001 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT | |
2000 | Chevrolet | Tahoe | LT | |
2005 | Chevrolet | Tahoe | LS | |
2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT | |
2003 | Chevrolet | Tahoe | Z71 | |
2004 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT | |
2001 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS | |
2000 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS | |
2001 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | |
2004 | Chevrolet | Suburban 1500 | Z71 | |
2002 | Chevrolet | Tahoe | LS | |
2002 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base | |
2000 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base |
Component | Quantity | Unit of Measure | Price | Total | If Purchased Separately | 0 |
Specifications
Brand | Auto Metal Direct |
Tags | |
---|---|
Tags |
300-4099-3
|
Product Packaging Information | |
---|---|
Weight | 71.0 lb |