- All Products
- Hood
- Hood - 2" Raised Curved Cowl - 94-04 Chevy GMC S10 Pickup Sonoma; 95-04 S10 Blazer S15 Jimmy
Hood - 2" Raised Curved Cowl - 94-04 Chevy GMC S10 Pickup Sonoma; 95-04 S10 Blazer S15 Jimmy
https://www.kramerauto.com/shop/300-4194-2b-hood-2-raised-curved-cowl-94-04-chevy-gmc-s10-pickup-sonoma-95-04-s10-blazer-s15-jimmy-5520 https://www.kramerauto.com/web/image/product.template/5520/image_1920?unique=808fe46Hood - 2" Raised Curved Cowl - 94-04 Chevy GMC S10 Pickup Sonoma; 95-04 S10 Blazer S15 Jimmy This item, due to its size and weight, is much more susceptible to shipping damage. AMD ships this item in an additional custom foam-padded box. Boxing fees are in addition to standard shipping. If you're looking for a way to upgrade the look of your 94-04 Chevy GMC S10 Pickup Sonoma or 95-04 S10 Blazer S15 Jimmy, look no further than this 2" Raised Curved Cowl Hood. Made from high-quality materials, this hood is designed to fit perfectly and provide a bold and aggressive look to your vehicle. This 2" Raised Curved Cowl Hood is a great addition to any truck or SUV that wants to stand out from the crowd. It adds an aggressive look to your vehicle while providing added clearance for high-performance engine upgrades. In conclusion, this 2" Raised Curved Cowl Hood is a must-have for any 94-04 Chevy GMC S10 Pickup Sonoma or 95-04 S10 Blazer S15 Jimmy owner who wants to upgrade the look of their vehicle. Order now and experience the quality and authenticity of this timeless product for yourself!
Product Fitment Not Available.
Year | Make | Model | Submodel | Vehicle Platform |
---|---|---|---|---|
1997 | Chevrolet | S10 | Base | |
1994 | Chevrolet | S10 | SS | |
1998 | Chevrolet | S10 | Base | |
2001 | Chevrolet | S10 | LS | |
1999 | Chevrolet | S10 | Xtreme | |
1999 | Chevrolet | S10 | ZR2 | |
1996 | Chevrolet | Blazer | Base | |
1999 | Chevrolet | S10 | LS | |
1998 | Chevrolet | S10 | SS | |
2004 | Chevrolet | Blazer | Xtreme | |
2003 | Chevrolet | S10 | LS | |
1997 | Chevrolet | S10 | ZR2 | |
2003 | Chevrolet | Blazer | ZR2 | |
2004 | Chevrolet | Blazer | LS | |
1998 | Chevrolet | Blazer | LS | |
2000 | Chevrolet | Blazer | LT | |
2004 | Chevrolet | S10 | ZR5 | |
2001 | Chevrolet | S10 | Xtreme | |
2003 | Chevrolet | Blazer | LS | |
2001 | Chevrolet | Blazer | LS | |
2000 | Chevrolet | S10 | Xtreme | |
2001 | Chevrolet | Blazer | LT | |
1996 | Chevrolet | Blazer | LT | |
1996 | Chevrolet | S10 | LS | |
2002 | Chevrolet | Blazer | Xtreme | |
1999 | Chevrolet | Blazer | LS | |
1997 | Chevrolet | Blazer | Base | |
1998 | Chevrolet | Blazer | LT | |
1999 | Chevrolet | Blazer | Base | |
2002 | Chevrolet | Blazer | LS | |
2002 | Chevrolet | S10 | LS | |
1995 | Chevrolet | S10 | ZR2 | |
1995 | Chevrolet | Blazer | LT | |
2002 | Chevrolet | S10 | Xtreme | |
2001 | Chevrolet | S10 | Base | |
1999 | Chevrolet | Blazer | Trailblazer | |
2001 | Chevrolet | S10 | ZR2 | |
2002 | Chevrolet | S10 | ZR2 | |
1996 | Chevrolet | S10 | Base | |
1998 | Chevrolet | S10 | LS | |
1996 | Chevrolet | S10 | ZR2 | |
1996 | Chevrolet | Blazer | LS | |
1998 | Chevrolet | Blazer | Base | |
1999 | Chevrolet | Blazer | LT | |
1994 | Chevrolet | S10 | Base | |
2003 | Chevrolet | S10 | Xtreme | |
1995 | Chevrolet | Blazer | Base | |
2000 | Chevrolet | Blazer | Trailblazer | |
1994 | Chevrolet | S10 | LS | |
2004 | Chevrolet | Blazer | ZR2 | |
1995 | Chevrolet | S10 | SS | |
2003 | Chevrolet | S10 | Base | |
1998 | Chevrolet | S10 | ZR2 | |
1997 | Chevrolet | S10 | LS | |
2000 | Chevrolet | S10 | Base | |
2003 | Chevrolet | Blazer | Xtreme | |
2003 | Chevrolet | S10 | ZR5 | |
2000 | Chevrolet | S10 | LS | |
1996 | Chevrolet | S10 | SS | |
1999 | Chevrolet | S10 | Base | |
2001 | Chevrolet | Blazer | Xtreme | |
1997 | Chevrolet | S10 | SS | |
2000 | Chevrolet | S10 | ZR2 | |
1997 | Chevrolet | Blazer | LT | |
2002 | Chevrolet | S10 | Base | |
2002 | Chevrolet | S10 | ZR5 | |
2003 | Chevrolet | S10 | ZR2 | |
1997 | Chevrolet | Blazer | LS | |
2000 | Chevrolet | Blazer | LS | |
1994 | Chevrolet | S10 | ZR2 | |
1995 | Chevrolet | S10 | LS | |
1995 | Chevrolet | S10 | Base | |
2004 | Chevrolet | S10 | LS | |
2001 | Chevrolet | Blazer | Trailblazer | |
1994 | GMC | Sonoma | SL | |
1994 | GMC | Sonoma | SLE | |
1994 | GMC | Sonoma | SLS | |
1995 | GMC | Jimmy | Base | |
1995 | GMC | Jimmy | SL | |
1995 | GMC | Jimmy | SLE | |
1995 | GMC | Jimmy | SLS | |
1995 | GMC | Jimmy | SLT | |
1995 | GMC | Sonoma | SL | |
1995 | GMC | Sonoma | SLE | |
1995 | GMC | Sonoma | SLS | |
1996 | GMC | Jimmy | Base | |
1996 | GMC | Jimmy | SL | |
1996 | GMC | Jimmy | SLE | |
1996 | GMC | Jimmy | SLS | |
1996 | GMC | Jimmy | SLT | |
1996 | GMC | Sonoma | SL | |
1996 | GMC | Sonoma | SLE | |
1996 | GMC | Sonoma | SLS | |
1997 | GMC | Jimmy | SL | |
1997 | GMC | Jimmy | SLE | |
1997 | GMC | Jimmy | SLS | |
1997 | GMC | Jimmy | SLT | |
1997 | GMC | Sonoma | SL | |
1997 | GMC | Sonoma | SLE | |
1997 | GMC | Sonoma | SLS | |
1998 | GMC | Jimmy | Envoy | |
1998 | GMC | Jimmy | SL | |
1998 | GMC | Jimmy | SLE | |
1998 | GMC | Jimmy | SLS | |
1998 | GMC | Jimmy | SLT | |
1998 | GMC | Sonoma | SL | |
1998 | GMC | Sonoma | SLE | |
1998 | GMC | Sonoma | SLS | |
1999 | GMC | Jimmy | Envoy | |
1999 | GMC | Jimmy | SL | |
1999 | GMC | Jimmy | SLE | |
1999 | GMC | Jimmy | SLS | |
1999 | GMC | Jimmy | SLT | |
1999 | GMC | Sonoma | SL | |
1999 | GMC | Sonoma | SLE | |
1999 | GMC | Sonoma | SLS | |
2000 | GMC | Jimmy | Diamond Edition | |
2000 | GMC | Jimmy | Envoy | |
2000 | GMC | Jimmy | SLE | |
2000 | GMC | Jimmy | SLS | |
2000 | GMC | Jimmy | SLT | |
2000 | GMC | Sonoma | SL | |
2000 | GMC | Sonoma | SLE | |
2000 | GMC | Sonoma | SLS | |
2001 | GMC | Jimmy | Diamond Edition | |
2001 | GMC | Jimmy | SL | |
2001 | GMC | Jimmy | SLE | |
2001 | GMC | Jimmy | SLS | |
2001 | GMC | Jimmy | SLT | |
2001 | GMC | Sonoma | SL | |
2001 | GMC | Sonoma | SLE | |
2001 | GMC | Sonoma | SLS | |
2002 | GMC | Sonoma | SL | |
2002 | GMC | Sonoma | SLS | |
2003 | GMC | Sonoma | SL | |
2003 | GMC | Sonoma | SLS | |
2004 | GMC | Sonoma | SL | |
2004 | GMC | Sonoma | SLS |
Component | Quantity | Unit of Measure | Price | Total | If Purchased Separately | 0 |
Specifications
Brand | Auto Metal Direct |
Tags | |
---|---|
Tags |
300-4194-2B
|
Product Packaging Information | |
---|---|
Weight | 58.0 lb |