- All Products
- Hardware
- Air Cleaner Wing Nut - Chrome
Air Cleaner Wing Nut - Chrome
https://www.kramerauto.com/shop/h-166-air-cleaner-wing-nut-chrome-7653 https://www.kramerauto.com/web/image/product.template/7653/image_1920?unique=e406e3aCorrect chrome wing nut for chrome lid air cleaners. Will work on any 1/4"-20 carburetor stud found on Rochester and Holley carburetors.
Correct chrome wing nut for chrome lid air cleaners. Will work on any 1/4"-20 carburetor stud found on Rochester and Holley carburetors.
Correct chrome wing nut for chrome lid air cleaners. Will work on any 1/4"-20 carburetor stud found on Rochester and Holley carburetors.
Product Fitment Not Available.
| Year | Make | Model | Submodel | Wheel Configuration | Vehicle Platform |
|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | Chevrolet | K30 Pickup | Base | ||
| 1969 | Chevrolet | C20 Pickup | Base | ||
| 1970 | Chevrolet | K20 Pickup | Base | ||
| 1967 | Chevrolet | K20 Suburban | Base | ||
| 1969 | Chevrolet | K20 Pickup | Base | ||
| 1971 | Chevrolet | Blazer | Base | ||
| 1968 | Chevrolet | K20 Suburban | Base | ||
| 1972 | Chevrolet | Blazer | Base | ||
| 1970 | Chevrolet | Blazer | Base | ||
| 1972 | Chevrolet | K20 Suburban | Base | ||
| 1967 | Chevrolet | C10 Pickup | Base | ||
| 1970 | Chevrolet | K20 Suburban | Base | ||
| 1971 | Chevrolet | K10 Suburban | Base | ||
| 1972 | Chevrolet | C30 Pickup | Base | ||
| 1968 | Chevrolet | C10 Pickup | Base | ||
| 1967 | Chevrolet | C10 Suburban | Base | ||
| 1969 | Chevrolet | K10 Suburban | Base | ||
| 1977 | Chevrolet | K30 | Silverado | ||
| 1973 | Chevrolet | C20 Pickup | Base | ||
| 1981 | Chevrolet | K10 Suburban | Deluxe | ||
| 1978 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom Deluxe | ||
| 1976 | Chevrolet | C30 | Scottsdale | ||
| 1975 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale | ||
| 1978 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe | ||
| 1976 | Chevrolet | C30 | Silverado | ||
| 1977 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom Deluxe | ||
| 1980 | Chevrolet | C30 | Cheyenne | ||
| 1978 | Chevrolet | K10 | Cheyenne | ||
| 1980 | Chevrolet | K5 Blazer | Cheyenne | ||
| 1981 | Chevrolet | K5 Blazer | Silverado | ||
| 1977 | Chevrolet | C20 | Custom Deluxe | ||
| 1978 | Chevrolet | C20 | Cheyenne | ||
| 1980 | Chevrolet | C10 | Custom Deluxe | ||
| 1979 | Chevrolet | K30 | Cheyenne | ||
| 1978 | Chevrolet | C20 | Custom Deluxe | ||
| 1977 | Chevrolet | K20 | Custom Deluxe | ||
| 1977 | Chevrolet | K20 | Scottsdale | ||
| 1978 | Chevrolet | K10 | Custom Deluxe | ||
| 1976 | Chevrolet | K10 Suburban | Scottsdale | ||
| 1975 | Chevrolet | K10 | Cheyenne | ||
| 1977 | Chevrolet | K30 | Cheyenne | ||
| 1975 | Chevrolet | K20 Suburban | Custom Deluxe | ||
| 1981 | Chevrolet | K30 | Scottsdale | ||
| 1978 | Chevrolet | C30 | Cheyenne | ||
| 1974 | Chevrolet | C10 Suburban | Base | ||
| 1979 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale | ||
| 1976 | Chevrolet | K20 | Scottsdale | ||
| 1980 | Chevrolet | C20 | Silverado | ||
| 1981 | Chevrolet | C30 | Cheyenne | ||
| 1978 | Chevrolet | K10 | Scottsdale | ||
| 1978 | Chevrolet | C10 | Cheyenne | ||
| 1979 | Chevrolet | K30 | Silverado | ||
| 1974 | Chevrolet | K30 Pickup | Base | ||
| 1981 | Chevrolet | K30 | Cheyenne | ||
| 1981 | Chevrolet | K30 | Silverado | ||
| 1979 | Chevrolet | K10 | Custom Deluxe | ||
| 1976 | Chevrolet | C20 | Scottsdale | ||
| 1977 | Chevrolet | K10 Suburban | Silverado | ||
| 1978 | Chevrolet | K20 | Cheyenne | ||
| 1975 | Chevrolet | C10 | Silverado | ||
| 1981 | Chevrolet | K10 | Custom | ||
| 1980 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom Deluxe | ||
| 1978 | Chevrolet | K20 Suburban | Scottsdale | ||
| 1974 | Chevrolet | K20 Suburban | Base | ||
| 1979 | Chevrolet | K20 | Scottsdale | ||
| 1979 | Chevrolet | K30 | Custom Deluxe | ||
| 1974 | Chevrolet | K10 Pickup | Base | ||
| 1979 | Chevrolet | C10 | Big Ten | ||
| 1979 | Chevrolet | K20 Suburban | Silverado | ||
| 1973 | Chevrolet | K30 Pickup | Base | ||
| 1980 | Chevrolet | K10 Suburban | Silverado | ||
| 1980 | Chevrolet | K10 | Silverado | ||
| 1975 | Chevrolet | K20 | Silverado | ||
| 1981 | Chevrolet | C10 | Scottsdale | ||
| 1977 | Chevrolet | K20 | Cheyenne | ||
| 1977 | Chevrolet | K20 Suburban | Silverado | ||
| 1975 | Chevrolet | K20 | Custom Deluxe | ||
| 1981 | Chevrolet | K10 | Deluxe | ||
| 1977 | Chevrolet | C20 Suburban | Scottsdale | ||
| 1974 | Chevrolet | K20 Pickup | Base | ||
| 1980 | Chevrolet | C30 | Custom Deluxe | ||
| 1980 | Chevrolet | C20 | Scottsdale | ||
| 1980 | Chevrolet | K30 | Cheyenne | ||
| 1976 | Chevrolet | K10 | Custom Deluxe | ||
| 1977 | Chevrolet | K30 | Scottsdale | ||
| 1979 | Chevrolet | C20 | Custom Deluxe | ||
| 1980 | Chevrolet | C30 | Scottsdale | ||
| 1976 | Chevrolet | C20 | Cheyenne | ||
| 1979 | Chevrolet | K10 Suburban | Silverado | ||
| 1976 | Chevrolet | K10 | Scottsdale | ||
| 1978 | Chevrolet | K20 | Silverado | ||
| 1975 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom Deluxe | ||
| 1978 | Chevrolet | C10 | Scottsdale | ||
| 1976 | Chevrolet | C20 Suburban | Scottsdale | ||
| 1980 | Chevrolet | K20 Suburban | Silverado | ||
| 1976 | Chevrolet | C30 | Cheyenne | ||
| 1978 | Chevrolet | K20 Suburban | Custom Deluxe | ||
| 1981 | Chevrolet | C20 Suburban | Deluxe | ||
| 1981 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom | ||
| 1979 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe | ||
| 1979 | Chevrolet | K20 Suburban | Scottsdale | ||
| 1978 | Chevrolet | C30 | Silverado | ||
| 1972 | Chevrolet | Camaro | Base | ||
| 1971 | Chevrolet | Camaro | Base | ||
| 1971 | Chevrolet | Camaro | Z28 | ||
| 1972 | Chevrolet | Camaro | RS | ||
| 1973 | Chevrolet | Camaro | RS | ||
| 1971 | Chevrolet | Camaro | RS | ||
| 1970 | Chevrolet | Monte Carlo | Base | ||
| 1970 | Chevrolet | El Camino | Base | ||
| 1970 | Chevrolet | El Camino | Custom | ||
| 1970 | Chevrolet | El Camino | SS | ||
| 1971 | Chevrolet | Monte Carlo | Base | ||
| 1972 | Chevrolet | Monte Carlo | Base | ||
| 1964 | Chevrolet | Biscayne | Base | ||
| 1964 | Chevrolet | Impala | Base | ||
| 1964 | Chevrolet | Bel Air | Base | ||
| 1964 | Chevrolet | Impala | SS | ||
| 1965 | Chevrolet | Suburban | Base | ||
| 1964 | Chevrolet | K10 Pickup | Base | ||
| 1965 | Chevrolet | C10 Pickup | Base | ||
| 1965 | Chevrolet | C30 Pickup | Base | ||
| 1966 | Chevrolet | C10 Pickup | Base | ||
| 1964 | Chevrolet | Suburban | Base | ||
| 1966 | Chevrolet | C30 Pickup | Base | ||
| 1964 | Chevrolet | C10 Pickup | Base | ||
| 1964 | Chevrolet | K20 Pickup | Base | ||
| 1964 | Chevrolet | C30 Pickup | Base | ||
| 1965 | Chevrolet | K20 Pickup | Base | ||
| 1966 | Chevrolet | K10 Pickup | Base | ||
| 1966 | Chevrolet | Suburban | Base | ||
| 1966 | Chevrolet | K20 Pickup | Base | ||
| 1965 | Chevrolet | K10 Pickup | Base | ||
| 1965 | Chevrolet | C20 Pickup | Base | ||
| 1964 | Chevrolet | C20 Pickup | Base | ||
| 1966 | Chevrolet | C20 Pickup | Base | ||
| 1967 | Chevrolet | K10 Suburban | Base | ||
| 1968 | Chevrolet | K10 Pickup | Base | ||
| 1968 | Chevrolet | C20 Pickup | Base | ||
| 1967 | Chevrolet | K20 Pickup | Base | ||
| 1968 | Chevrolet | K10 Suburban | Base | ||
| 1967 | Chevrolet | C20 Suburban | Base | ||
| 1968 | Chevrolet | C20 Suburban | Base | ||
| 1967 | Chevrolet | K10 Pickup | Base | ||
| 1967 | Chevrolet | C30 Pickup | Base | ||
| 1967 | Chevrolet | C20 Pickup | Base | ||
| 1968 | Chevrolet | C10 Suburban | Base | ||
| 1968 | Chevrolet | K20 Pickup | Base | ||
| 1968 | Chevrolet | C30 Pickup | Base | ||
| 1972 | Chevrolet | C20 Pickup | Base | ||
| 1971 | Chevrolet | C10 Pickup | Base | ||
| 1971 | Chevrolet | C20 Pickup | Base | ||
| 1972 | Chevrolet | K10 Suburban | Base | ||
| 1971 | Chevrolet | K20 Pickup | Base | ||
| 1972 | Chevrolet | K20 Pickup | Base | ||
| 1972 | Chevrolet | C10 Suburban | Base | ||
| 1971 | Chevrolet | C20 Suburban | Base | ||
| 1971 | Chevrolet | K20 Suburban | Base | ||
| 1971 | Chevrolet | C10 Suburban | Base | ||
| 1972 | Chevrolet | C20 Suburban | Base | ||
| 1971 | Chevrolet | K10 Pickup | Base | ||
| 1971 | Chevrolet | C30 Pickup | Base | ||
| 1972 | Chevrolet | K10 Pickup | Base | ||
| 1972 | Chevrolet | C10 Pickup | Base | ||
| 1977 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale | ||
| 1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale | ||
| 1980 | Chevrolet | C30 | Silverado | ||
| 1976 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe | ||
| 1978 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado | ||
| 1976 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe | ||
| 1973 | Chevrolet | K20 Suburban | Base | ||
| 1979 | Chevrolet | C30 | Cheyenne | ||
| 1980 | Chevrolet | C20 | Cheyenne | ||
| 1977 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado | ||
| 1977 | Chevrolet | C30 | Silverado | ||
| 1978 | Chevrolet | C30 | Scottsdale | ||
| 1980 | Chevrolet | K20 | Scottsdale | ||
| 1976 | Chevrolet | K5 Blazer | Cheyenne | ||
| 1974 | Chevrolet | C20 Suburban | Base | ||
| 1967 | Pontiac | Tempest | Safari | ||
| 1966 | Pontiac | Tempest | Base | ||
| 1968 | Pontiac | Firebird | 400 | ||
| 1967 | Pontiac | Firebird | HO | ||
| 1967 | Pontiac | Firebird | 326 | ||
| 1967 | Pontiac | Firebird | Base | ||
| 1968 | Pontiac | Firebird | Base | ||
| 1968 | Pontiac | Firebird | Sprint | ||
| 1968 | Pontiac | Firebird | 350 | ||
| 1967 | Pontiac | Firebird | Sprint | ||
| 1968 | Pontiac | Firebird | HO | ||
| 1967 | Pontiac | Firebird | 400 | ||
| 1968 | Oldsmobile | F85 | Base | ||
| 1968 | Oldsmobile | Cutlass | Base | ||
| 1968 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Base | ||
| 1968 | Oldsmobile | Cutlass | S | ||
| 1968 | Oldsmobile | 442 | Base | ||
| 1970 | Oldsmobile | Cutlass | Base | ||
| 1970 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Base | ||
| 1970 | Oldsmobile | 442 | Base | ||
| 1970 | Oldsmobile | F85 | Base | ||
| 1971 | Oldsmobile | Cutlass | S | ||
| 1971 | Oldsmobile | 442 | Base | ||
| 1971 | Oldsmobile | Cutlass | Base | ||
| 1971 | Oldsmobile | F85 | Base | ||
| 1971 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Base | ||
| 1965 | Chevrolet | Chevy II | Nova SS | ||
| 1964 | Chevrolet | Chevy II | Nova | ||
| 1964 | Chevrolet | Chevy II | Nova SS | ||
| 1965 | Chevrolet | Chevy II | Base | ||
| 1964 | Chevrolet | Chevy II | Base | ||
| 1965 | Chevrolet | Chevy II | Nova | ||
| 1966 | Chevrolet | Chevy II | Nova | ||
| 1966 | Chevrolet | Chevy II | Nova SS | ||
| 1966 | Chevrolet | Chevy II | Base | ||
| 1967 | Chevrolet | Chevy II | Base | ||
| 1967 | Chevrolet | Chevy II | Nova | ||
| 1967 | Chevrolet | Chevy II | Nova SS | ||
| 1971 | Chevrolet | Nova | Base | ||
| 1968 | Chevrolet | Chevy II | Nova | ||
| 1970 | Chevrolet | Nova | Base | ||
| 1969 | Chevrolet | Nova | Base | ||
| 1972 | Chevrolet | Nova | Base | ||
| 1965 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe | ||
| 1965 | Chevrolet | Chevelle | SS | ||
| 1965 | Chevrolet | El Camino | Base | ||
| 1964 | Chevrolet | El Camino | Base | ||
| 1964 | Chevrolet | Chevelle | Base | ||
| 1965 | Chevrolet | Malibu | Base | ||
| 1966 | Chevrolet | Chevelle | SS | ||
| 1966 | Chevrolet | Malibu | Base | ||
| 1965 | Chevrolet | Chevelle | Base | ||
| 1966 | Chevrolet | Chevelle | Base | ||
| 1964 | Chevrolet | Chevelle | SS | ||
| 1966 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe | ||
| 1964 | Chevrolet | Malibu | Base | ||
| 1966 | Chevrolet | El Camino | Base | ||
| 1969 | Chevrolet | Chevelle | Nomad | ||
| 1975 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe | ||
| 1978 | Chevrolet | C10 | Custom Deluxe | ||
| 1974 | Chevrolet | C10 Pickup | Base | ||
| 1978 | Chevrolet | C20 | Silverado | ||
| 1975 | Chevrolet | C10 | Cheyenne | ||
| 1976 | Chevrolet | K10 Suburban | Silverado | ||
| 1978 | Chevrolet | K30 | Custom Deluxe | ||
| 1976 | Chevrolet | K20 | Silverado | ||
| 1977 | Chevrolet | K10 | Custom Deluxe | ||
| 1975 | Chevrolet | C10 | Scottsdale | ||
| 1977 | Chevrolet | C20 | Scottsdale | ||
| 1978 | Chevrolet | C30 | Custom Deluxe | ||
| 1975 | Chevrolet | C20 Suburban | Scottsdale | ||
| 1976 | Chevrolet | K20 | Cheyenne | ||
| 1976 | Chevrolet | C20 Suburban | Silverado | ||
| 1973 | Chevrolet | C10 Suburban | Base | ||
| 1978 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom Deluxe | ||
| 1976 | Chevrolet | C10 | Custom Deluxe | ||
| 1975 | Chevrolet | K10 | Custom Deluxe | ||
| 1976 | Chevrolet | C10 | Cheyenne | ||
| 1977 | Chevrolet | C30 | Cheyenne | ||
| 1978 | Chevrolet | K30 | Cheyenne | ||
| 1978 | Chevrolet | K5 Blazer | Cheyenne | ||
| 1975 | Chevrolet | K20 | Scottsdale | ||
| 1976 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado | ||
| 1976 | Chevrolet | K10 | Silverado | ||
| 1978 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe | ||
| 1975 | Chevrolet | C30 | Silverado | ||
| 1976 | Chevrolet | C20 | Silverado | ||
| 1976 | Chevrolet | C20 | Custom Deluxe | ||
| 1976 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom Deluxe | ||
| 1977 | Chevrolet | C10 | Custom Deluxe | ||
| 1973 | Chevrolet | C20 Suburban | Base | ||
| 1977 | Chevrolet | C20 Suburban | Silverado | ||
| 1975 | Chevrolet | K10 Suburban | Scottsdale | ||
| 1977 | Chevrolet | C10 | Silverado | ||
| 1973 | Chevrolet | C10 Pickup | Base | ||
| 1975 | Chevrolet | C20 | Silverado | ||
| 1978 | Chevrolet | K10 Suburban | Scottsdale | ||
| 1975 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe | ||
| 1977 | Chevrolet | K20 Suburban | Custom Deluxe | ||
| 1975 | Chevrolet | C20 Suburban | Silverado | ||
| 1977 | Chevrolet | C20 | Cheyenne | ||
| 1977 | Chevrolet | K10 | Scottsdale | ||
| 1973 | Chevrolet | K20 Pickup | Base | ||
| 1977 | Chevrolet | K10 | Cheyenne | ||
| 1976 | Chevrolet | K20 Suburban | Scottsdale | ||
| 1978 | Chevrolet | C20 | Scottsdale | ||
| 1977 | Chevrolet | C20 | Silverado | ||
| 1977 | Chevrolet | K20 Suburban | Scottsdale | ||
| 1978 | Chevrolet | K20 | Custom Deluxe | ||
| 1975 | Chevrolet | K10 | Silverado | ||
| 1973 | Chevrolet | K10 Suburban | Base | ||
| 1978 | Chevrolet | C20 Suburban | Scottsdale | ||
| 1976 | Chevrolet | K20 Suburban | Custom Deluxe | ||
| 1976 | Chevrolet | K5 Blazer | Base | ||
| 1977 | Chevrolet | K20 | Silverado | ||
| 1977 | Chevrolet | K30 | Custom Deluxe | ||
| 1975 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom Deluxe | ||
| 1976 | Chevrolet | C10 | Scottsdale | ||
| 1974 | Chevrolet | K10 Suburban | Base | ||
| 1978 | Chevrolet | K30 | Scottsdale | ||
| 1975 | Chevrolet | K20 Suburban | Scottsdale | ||
| 1975 | Chevrolet | K5 Blazer | Cheyenne | ||
| 1978 | Chevrolet | C10 | Silverado | ||
| 1975 | Chevrolet | K10 | Scottsdale | ||
| 1977 | Chevrolet | C10 | Scottsdale | ||
| 1976 | Chevrolet | K20 | Custom Deluxe | ||
| 1977 | Chevrolet | C30 | Custom Deluxe | ||
| 1975 | Chevrolet | C20 | Scottsdale | ||
| 1973 | Chevrolet | K10 Pickup | Base | ||
| 1976 | Chevrolet | K10 | Cheyenne | ||
| 1976 | Chevrolet | C30 | Custom Deluxe | ||
| 1978 | Chevrolet | K20 | Scottsdale | ||
| 1973 | Chevrolet | Blazer | Base | ||
| 1975 | Chevrolet | C10 | Custom Deluxe | ||
| 1977 | Chevrolet | K10 Suburban | Scottsdale | ||
| 1975 | Chevrolet | K20 Suburban | Silverado | ||
| 1978 | Chevrolet | K10 | Silverado | ||
| 1967 | Chevrolet | Camaro | RS | ||
| 1970 | Chevrolet | C10 Suburban | Base | ||
| 1968 | Chevrolet | Camaro | Base | ||
| 1970 | Chevrolet | K30 Pickup | Base | ||
| 1972 | Chevrolet | K30 Pickup | Base | ||
| 1969 | Chevrolet | Camaro | Z28 | ||
| 1969 | Chevrolet | Camaro | RS | ||
| 1969 | Chevrolet | Camaro | SS | ||
| 1969 | Chevrolet | Camaro | Base | ||
| 1968 | Chevrolet | Camaro | SS | ||
| 1970 | Chevrolet | K10 Suburban | Base | ||
| 1970 | Chevrolet | C10 Pickup | Base | ||
| 1968 | Chevrolet | K30 Pickup | Base | ||
| 1969 | Chevrolet | K20 Suburban | Base | ||
| 1969 | Chevrolet | C20 Suburban | Base | ||
| 1970 | Chevrolet | C20 Pickup | Base | ||
| 1969 | Chevrolet | Blazer | Base | ||
| 1970 | Chevrolet | C20 Suburban | Base | ||
| 1969 | Chevrolet | C30 Pickup | Base | ||
| 1969 | Chevrolet | K10 Pickup | Base | ||
| 1969 | Chevrolet | C10 Suburban | Base | ||
| 1970 | Chevrolet | C30 Pickup | Base | ||
| 1969 | Chevrolet | C10 Pickup | Base | ||
| 1970 | Chevrolet | K10 Pickup | Base | ||
| 1969 | Chevrolet | K30 Pickup | Base | ||
| 1974 | Chevrolet | Nova | Base | ||
| 1974 | Chevrolet | Nova | Custom | ||
| 1973 | Chevrolet | Nova | Custom | ||
| 1973 | Chevrolet | Nova | Base | ||
| 1971 | Chevrolet | Chevelle | SS | ||
| 1971 | Chevrolet | Chevelle | Base | ||
| 1970 | Chevrolet | Chevelle | Concours | ||
| 1972 | Chevrolet | Chevelle | SS | ||
| 1970 | Chevrolet | Chevelle | Malibu | ||
| 1970 | Chevrolet | Chevelle | SS | ||
| 1972 | Chevrolet | Chevelle | Malibu | ||
| 1971 | Chevrolet | Chevelle | Malibu | ||
| 1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours | ||
| 1970 | Chevrolet | Chevelle | Base | ||
| 1971 | Chevrolet | Chevelle | Concours | ||
| 1972 | Chevrolet | Chevelle | Base | ||
| 1968 | Chevrolet | Camaro | Z28 | ||
| 1967 | Chevrolet | Camaro | Base | ||
| 1967 | Chevrolet | Camaro | SS | ||
| 1968 | Chevrolet | Camaro | RS | ||
| 1967 | Chevrolet | Camaro | Z28 | ||
| 1981 | Chevrolet | K20 | Scottsdale | ||
| 1981 | Chevrolet | K5 Blazer | Deluxe | ||
| 1979 | Chevrolet | C10 | Cheyenne | ||
| 1981 | Chevrolet | K20 | Deluxe | ||
| 1981 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom | ||
| 1981 | Chevrolet | C10 | Deluxe | ||
| 1981 | Chevrolet | C10 Suburban | Deluxe | ||
| 1981 | Chevrolet | C20 | Cheyenne | ||
| 1977 | Chevrolet | C10 | Cheyenne | ||
| 1979 | Chevrolet | C10 | Silverado | ||
| 1980 | Chevrolet | C10 | Cheyenne | ||
| 1974 | Chevrolet | C30 Pickup | Base | ||
| 1979 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado | ||
| 1980 | Chevrolet | C10 | Big Ten | ||
| 1977 | Chevrolet | C30 | Scottsdale | ||
| 1980 | Chevrolet | K10 | Cheyenne | ||
| 1975 | Chevrolet | C20 | Custom Deluxe | ||
| 1977 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe | ||
| 1980 | Chevrolet | K20 | Custom Deluxe | ||
| 1973 | Chevrolet | C30 Pickup | Base | ||
| 1980 | Chevrolet | K5 Blazer | Silverado | ||
| 1974 | Chevrolet | Blazer | Base | ||
| 1981 | Chevrolet | K10 | Scottsdale | ||
| 1979 | Chevrolet | C10 | Custom Deluxe | ||
| 1979 | Chevrolet | K10 Suburban | Scottsdale | ||
| 1975 | Chevrolet | C30 | Cheyenne | ||
| 1979 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom Deluxe | ||
| 1976 | Chevrolet | C10 | Silverado | ||
| 1981 | Chevrolet | C10 | Cheyenne | ||
| 1980 | Chevrolet | K30 | Silverado | ||
| 1976 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale | ||
| 1979 | Chevrolet | K10 | Cheyenne | ||
| 1979 | Chevrolet | K10 | Scottsdale | ||
| 1978 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale | ||
| 1979 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe | ||
| 1977 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom Deluxe | ||
| 1978 | Chevrolet | K5 Blazer | Silverado | ||
| 1980 | Chevrolet | K10 | Scottsdale | ||
| 1975 | Chevrolet | K10 Suburban | Silverado | ||
| 1976 | Chevrolet | K20 Suburban | Silverado | ||
| 1979 | Chevrolet | C20 | Scottsdale | ||
| 1977 | Chevrolet | K10 | Silverado | ||
| 1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe | ||
| 1979 | Chevrolet | C20 | Cheyenne | ||
| 1979 | Chevrolet | K20 | Custom Deluxe | ||
| 1980 | Chevrolet | K10 | Custom Deluxe | ||
| 1980 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom Deluxe | ||
| 1979 | Chevrolet | C20 Suburban | Scottsdale | ||
| 1979 | Chevrolet | C20 Suburban | Silverado | ||
| 1979 | Chevrolet | C30 | Scottsdale | ||
| 1980 | Chevrolet | C20 Suburban | Scottsdale | ||
| 1979 | Chevrolet | C30 | Custom Deluxe | ||
| 1980 | Chevrolet | K20 | Cheyenne | ||
| 1975 | Chevrolet | C30 | Scottsdale | ||
| 1977 | Chevrolet | K5 Blazer | Cheyenne | ||
| 1979 | Chevrolet | K30 | Scottsdale | ||
| 1977 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe | ||
| 1979 | Chevrolet | K20 Suburban | Custom Deluxe | ||
| 1980 | Chevrolet | K20 | Silverado | ||
| 1980 | Chevrolet | K10 Suburban | Scottsdale | ||
| 1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado | ||
| 1980 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe | ||
| 1979 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom Deluxe | ||
| 1980 | Chevrolet | K30 | Custom Deluxe | ||
| 1979 | Chevrolet | K20 | Silverado | ||
| 1979 | Chevrolet | K20 | Cheyenne | ||
| 1974 | Chevrolet | C20 Pickup | Base | ||
| 1979 | Chevrolet | K10 | Silverado | ||
| 1979 | Chevrolet | C20 | Silverado | ||
| 1980 | Chevrolet | K30 | Scottsdale | ||
| 1980 | Chevrolet | C20 Suburban | Silverado | ||
| 1980 | Chevrolet | C20 | Custom Deluxe | ||
| 1975 | Chevrolet | C20 | Cheyenne | ||
| 1975 | Chevrolet | K20 | Cheyenne | ||
| 1969 | Chevrolet | Chevelle | Concours | ||
| 1968 | Chevrolet | El Camino | Custom | ||
| 1969 | Chevrolet | El Camino | SS | ||
| 1969 | Chevrolet | El Camino | Base | ||
| 1968 | Chevrolet | El Camino | SS | ||
| 1969 | Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe | ||
| 1968 | Chevrolet | Chevelle | Malibu | ||
| 1969 | Chevrolet | Chevelle | Malibu | ||
| 1968 | Chevrolet | El Camino | Base | ||
| 1969 | Chevrolet | Chevelle | SS | ||
| 1968 | Chevrolet | Chevelle | 300 | ||
| 1968 | Chevrolet | Chevelle | Concours | ||
| 1969 | Chevrolet | El Camino | Custom | ||
| 1968 | Chevrolet | Chevelle | SS | ||
| 1967 | Chevrolet | El Camino | Base | ||
| 1969 | Chevrolet | Chevelle | Concours Estate | ||
| 1969 | Chevrolet | Chevelle | Greenbrier | ||
| 1967 | Chevrolet | Malibu | Base | ||
| 1970 | Chevrolet | Chevelle | Greenbrier | ||
| 1970 | Chevrolet | Chevelle | Concours Estate | ||
| 1970 | Chevrolet | Chevelle | Nomad | ||
| 1971 | Chevrolet | Chevelle | Greenbrier | ||
| 1971 | Chevrolet | El Camino | Custom | ||
| 1972 | Chevrolet | Chevelle | Greenbrier | ||
| 1972 | Chevrolet | Chevelle | Nomad | ||
| 1971 | Chevrolet | El Camino | Base | ||
| 1971 | Chevrolet | El Camino | SS | ||
| 1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours Estate | ||
| 1972 | Chevrolet | El Camino | Custom | ||
| 1972 | Chevrolet | El Camino | Base | ||
| 1971 | Chevrolet | Chevelle | Nomad | ||
| 1972 | Chevrolet | El Camino | SS | ||
| 1971 | Chevrolet | Chevelle | Concours Estate | ||
| 1970 | Chevrolet | Camaro | Base | ||
| 1971 | Chevrolet | Camaro | SS | ||
| 1972 | Chevrolet | Camaro | Z28 | ||
| 1970 | Chevrolet | Camaro | SS | ||
| 1970 | Chevrolet | Camaro | RS | ||
| 1970 | Chevrolet | Camaro | Z28 | ||
| 1972 | Chevrolet | Camaro | SS | ||
| 1973 | Chevrolet | Camaro | Z28 | ||
| 1973 | Chevrolet | Camaro | Base | ||
| 1973 | Chevrolet | Camaro | LT | ||
| 1975 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado | ||
| 1981 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom | ||
| 1981 | Chevrolet | K20 | Cheyenne | ||
| 1975 | Chevrolet | C30 | Custom Deluxe | ||
| 1980 | Chevrolet | K20 Suburban | Custom Deluxe | ||
| 1980 | Chevrolet | C10 | Scottsdale | ||
| 1981 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom | ||
| 1979 | Chevrolet | C10 | Scottsdale | ||
| 1981 | Chevrolet | C30 | Silverado | ||
| 1979 | Chevrolet | K5 Blazer | Cheyenne | ||
| 1979 | Chevrolet | C30 | Silverado | ||
| 1980 | Chevrolet | K20 Suburban | Scottsdale | ||
| 1981 | Chevrolet | K20 | Custom | ||
| 1981 | Chevrolet | K20 | Silverado | ||
| 1981 | Chevrolet | C30 | Deluxe | ||
